Jämför våra företagskort
Här kan du jämföra hur våra olika företagskort fungerar, vilka tjänster och försäkringar som ingår, vad korten kostar med mera.
Läs de fullständiga villkoren för att ta reda på detaljerna.
Bankkort Business | Betalkort Företag | |
---|---|---|
Mot konto i banken | Ja | |
Mot faktura | Ja | |
Automatuttag i Sverige | 0 kr | 3 % av uttaget belopp, lägst 45 kr per uttag |
Automatuttag utomlands | 0 kr för uttag i euro i EMU-land, annars 35 kr | 3 % av uttaget belopp, lägst 45 kr per uttag |
Köp utomlands | Ja | Ja |
Valutaväxlingspåslag vid uttag och köp | 1,65 % | 1,65 % |
Kortet har chip | Ja | Ja |
Digitala betallösningar | Ja, Samsung Pay | Ja, Apple Pay och Samsung Pay |
Bankkort Business | Betalkort Företag | |
---|---|---|
Kompletterande kortförsäkring | Ja | Ja |
Ja |
Bankkort Business | Betalkort Företag | |
---|---|---|
Ingår kostnadsfritt i Företagspaketet | Ja | Ja |